Sirius T115 FI
La SIRIUS, le best-seller de Yamaha au Burkina Faso, dispose d'un moteur 4 temps performant de 115 cm3. Elle est également équipée d’un frein à disque avant pour assurer votre sécurité, même à 2. Assurément la moto la plus fashion de la marque !
Caractéristiques
MOTEUR
- Type moteur : Monocylindre, 4 temps
- Cylindrée (cm3) : 114
- Démarrage : Électrique et Kick
CHASSIS
- Suspension avant : Fourche télescopique classique
- Frein avant : Disque hydraulique simple
- Jantes : Jantes en alliage
DIMENSIONS
- Dim. hors-tout - L x l x h (mm) : 1890*675*1035
- Hauteur de selle (mm) : 770
- Garde au sol mini (mm) : 130
TRANSMISSION
- Transmission : Manuelle à 4 vitesses
POIDS/CAPACITES
- Poids à vide (kg) : 96
- Capacité réservoir carburant (L) : 4
- Nombre de places : 2
GARANTIE
- Garantie constructeur : 12 mois / 12000 km
- Réseau : YAMAHA
Nos versions disponibles
SIRIUS T115 Fi
SIRIUS T115 FI SIRIUS T115 Fi
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alésage x Course (mm) | 51,0*54,0 |
| Alimentation | Carburateur, Injection électronique (FI) |
| Allumage | CDI, TCI (Numérique) |
| Carburant | Essence sans plomb |
| Couple maximal (N.m / tr/min) | 9 / 5000 |
| Cylindrée (cm3) | 110 |
| Démarrage | Kick + démarreur éléctrique, Électrique et Kick |
| Lubrification | Carter humide, Carter humide |
| Puissance maximale (ch / tr/min) | 9,1 / 8000 |
| Puissance maximale (Kw / tr/min) | 6,4 kW à 7 000 tr/min |
| Refroidissement | Air |
| Taux de compression | 9,3 : 1 |
| Type moteur | Single cylinder, 4-stroke, SOHC, 2-valves |
CHASSIS |
|
| Angle de chasse (°) | 26,1 |
| Cadre | Backbone |
| Chasse (mm) | 73 |
| Débattemment arrière (mm) | 77 |
| Débattemment avant (mm) | 95 |
| Direction | Classique, Guidon |
| Frein arrière | Drum |
| Frein avant | Simple hydraulic disk |
| Jantes | Rayons, Jantes en alliage |
| Pneu arrière | 80/90-17 M/C 44P (tube) |
| Pneu avant | 70/90-17 M/C 38P (tube) |
| Suspension arrière | Coil spring, hydraulic damper |
| Suspension avant | Coil spring, hydraulic damper |
DIMENSIONS |
|
| Dim. hors-tout - L x l x h (mm) | 1890*675*1035 |
| Empattement (mm) | 1200 |
| Garde au sol mini (mm) | 130 |
| Hauteur de selle (mm) | 770 |
TRANSMISSION |
|
| Système d''entrainement | Chaine, Chaine |
| Transmission | 4 vitesses en prise constante, Manuelle à 4 vitesses |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité benne (kg) | - |
| Capacité porte-bagages arrière (kg) | - |
| Capacité porte-bagages avant (kg) | - |
| Capacité réservoir carburant (L) | 4 |
| Capacité réservoir huile (L) | 1 |
| Minimum Ground Clearance | 130 |
| Nombre de places | 2 |
| Poids à vide (kg) | 96 |
| Rayon de braquage minimum (m) | 1,9 |
Equipements
EQUIPEMENTS |
|
| Démarreur électrique | Oui |
| Démarreur Kick | Oui |
| Freins à disque | Oui |
| Jantes rayons | Oui |
Galerie photos






