Mio
Elégance, finesse, stabilité et confort de conduite sont au rendez-vous avec la MIO. Son moteur nouvelle génération de 125 cm3 à injection et refroidissement à air vous assure performance et fiabilité.
Caractéristiques
MOTEUR
- Type moteur : Monocylindre, 4 temps, simple arbre à cames en téte, 2 soupapes
- Cylindrée (cm3) : 125
- Démarrage : Kick + démarreur éléctrique
CHASSIS
- Suspension avant : Fourche télescopique
- Frein avant : Simple disque
- Jantes : Bâtons
DIMENSIONS
- Dim. hors-tout - L x l x h (mm) : 1870*685*1035
- Hauteur de selle (mm) : 750
- Garde au sol mini (mm) : 135
TRANSMISSION
- Transmission : Automatique (courroie en V)
POIDS/CAPACITES
- Poids à vide (kg) : 92
- Capacité réservoir carburant (L) : 4,20
- Nombre de places : 2
GARANTIE
- Garantie constructeur :
- Réseau : YAMAHA
Nos versions disponibles
MIO M3
MIO MIO M3
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alésage x Course (mm) | 52,4*57,9 |
| Alimentation | Injection |
| Allumage | TCI |
| Carburant | Essence |
| Couple maximal (N.m / tr/min) | 9,6 / 5500 |
| Cylindrée (cm3) | 125 |
| Démarrage | Kick + démarreur éléctrique |
| Lubrification | Carter humide |
| Puissance maximale (ch / tr/min) | NC |
| Puissance maximale (Kw / tr/min) | 6,9 kW (9,4 ch) à 8000 tr/min |
| Refroidissement | Air |
| Taux de compression | 9,5 : 1 |
| Type moteur | Monocylindre, 4 temps, simple arbre à cames en téte, 2 soupapes |
CHASSIS |
|
| Angle de chasse (°) | 26,5 |
| Cadre | Ouvert |
| Chasse (mm) | 100 |
| Débattemment arrière (mm) | NC |
| Débattemment avant (mm) | NC |
| Direction | Classique |
| Frein arrière | Tambour |
| Frein avant | Simple disque |
| Jantes | Bâtons |
| Pneu arrière | 80/90-14M/C 40P |
| Pneu avant | 70/90-14M/C 34P |
| Suspension arrière | Bras oscillant |
| Suspension avant | Fourche télescopique |
DIMENSIONS |
|
| Dim. hors-tout - L x l x h (mm) | 1870*685*1035 |
| Empattement (mm) | NC |
| Garde au sol mini (mm) | 135 |
| Hauteur de selle (mm) | 750 |
TRANSMISSION |
|
| Système d''entrainement | Courroie |
| Transmission | Automatique (courroie en V) |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité benne (kg) | - |
| Capacité porte-bagages arrière (kg) | - |
| Capacité porte-bagages avant (kg) | - |
| Capacité réservoir carburant (L) | 4,20 |
| Capacité réservoir huile (L) | 0,84 |
| Minimum Ground Clearance | 135 |
| Nombre de places | 2 |
| Poids à vide (kg) | 92 |
| Rayon de braquage minimum (m) | NC |
Equipements
EQUIPEMENTS |
|
| Démarreur électrique | Oui |
| Démarreur Kick | Oui |
| Freins à disque | Oui |
| Jantes bâtons | Oui |
Galerie photos






